Eleições 2024: veja os candidatos a prefeito e a vereador em Bom Jardim (MA)
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna
dos candidatos a prefeito e vereador em Bom Jardim nas eleições municipais de 2024.
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:07 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Bom Jardim
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ALCIONILDO | MDB | 15 | Concorrendo |
| CRISTIANE VARÃO | PL | 22 | Concorrendo |
| DR MIRLLEY | PODE | 20 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Bom Jardim
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ADRIANO MOURA | PL | 22777 | Concorrendo |
| AMÉLIA TRINDADE | PDT | 12111 | Concorrendo |
| ANNY MATOS | PODE | 20888 | Concorrendo |
| ANTONIO CESARINO | PRD | 25000 | Concorrendo |
| ARLENE PEREIRA | MDB | 15135 | Concorrendo |
| BERNARDO SOLIDÃO | PT | 13777 | Concorrendo |
| BETON DOS TECLADOS | PDT | 12312 | Concorrendo |
| CABILUDO DO TIRIRICAL | PL | 22122 | Concorrendo |
| CACIQUE PISTOLA | PODE | 20333 | Concorrendo |
| CAPININGA | MDB | 15888 | Concorrendo |
| CELMA SELENE | PODE | 20555 | Concorrendo |
| CILDE DO SAO PEDRO DO CARU | PSB | 40777 | Concorrendo |
| CINNTHYA VARÃO | PL | 22612 | Concorrendo |
| CLAUDIA MONTEIRO | PDT | 12333 | Concorrendo |
| CLAUDIANE DO HOSPITAL | PRD | 25555 | Concorrendo |
| CLEMILDA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| CLEUDO LIMA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| CONCEICAO LIMA | PRD | 25500 | Concorrendo |
| CRIS FROTA | PL | 22345 | Concorrendo |
| DANDOR DA CASA DE APOIO | PL | 22333 | Concorrendo |
| DARLENE DA SAO BERNARDO | PL | 22223 | Concorrendo |
| DEULIENE | PSB | 40456 | Concorrendo |
| DEUSDETE DO ZÉ BOEIRO | PT | 13333 | Concorrendo |
| DIVINO MENDES | PDT | 12555 | Concorrendo |
| DJ WELITON | PDT | 12444 | Concorrendo |
| ELISANGELA DO ALEX | MDB | 15999 | Concorrendo |
| ELISNELSON DO NOVO CARÚ | PL | 22000 | Concorrendo |
| EVA DO CHURRASCO | MDB | 15456 | Concorrendo |
| EVA PAIVA | PL | 22555 | Concorrendo |
| EVALDO LIARTE | PDT | 12222 | Concorrendo |
| FABRICIO GUAJAJARA | PDT | 12234 | Concorrendo |
| FILHO DA TRANSA ESPORTE | MDB | 15123 | Concorrendo |
| FRED ABDON | MDB | 15333 | Concorrendo |
| GAGO MECANICO | PRD | 25321 | Concorrendo |
| GERARDO SILVA | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
| GUTEMBERG | PRD | 25278 | Concorrendo |
| HELIO DA CAPOEIRA | PODE | 20120 | Concorrendo |
| HOMERO VIEIRA | PRD | 25111 | Concorrendo |
| ISMAEL DA SAÚDE | PL | 22334 | Concorrendo |
| IVANETE DA MIRIL | PRD | 25267 | Concorrendo |
| JOEL VARAO | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| JOELMA | PRD | 25333 | Concorrendo |
| JORGE GUERREIRO | MDB | 15678 | Concorrendo |
| JOSA ERLEIDE | PL | 22200 | Concorrendo |
| LAUCATIO A VOZ DO POVO | PRD | 25222 | Concorrendo |
| LEBREU | PSB | 40111 | Concorrendo |
| LICOTA | PT | 13000 | Concorrendo |
| LINDOMAR PESCADOR | PSB | 40333 | Concorrendo |
| LUCIANA OLIVEIRA | PSB | 40567 | Concorrendo |
| LUCILENE INDIA | PSB | 40789 | Concorrendo |
| MANIN | PDT | 12123 | Concorrendo |
| MARCIO DA PESCA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| MARCIO MAVINES | PRD | 25322 | Concorrendo |
| MARCOS CALDEIRAS | PSB | 40999 | Concorrendo |
| MARIA DUARTE | PODE | 20777 | Concorrendo |
| MARIA LUIZA | PL | 22600 | Concorrendo |
| MARIA PUREZA | MDB | 15444 | Concorrendo |
| MARYSERGIO DA FARMACIA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| MATHEUS DAMASCENA | PODE | 20222 | Concorrendo |
| NILDO PERNINHA | PL | 22123 | Concorrendo |
| NILTON GUARANÁ | PRD | 25235 | Concorrendo |
| PAI DO BREGA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| PM GIBSON | PT | 13123 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARKONY | PODE | 20000 | Concorrendo |
| RAFAEL DA FRUTARIA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| RAIDON BRAZ | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ROBERTY MEIRELES | PDT | 12345 | Concorrendo |
| RONALDO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| RONY DO IGARAPÉ DOS INDIOS | PL | 22222 | Concorrendo |
| ROSANA DA LIBRAS | PDT | 12200 | Concorrendo |
| RUBEM SILVA | MDB | 15666 | Concorrendo |
| SANDRA DO SALOMÃO | PT | 13222 | Concorrendo |
| SELIJANE NUNES | PDT | 12122 | Concorrendo |
| SINEGO | PSB | 40400 | Concorrendo |
| SUELLEN LÍRIO | PDT | 12224 | Concorrendo |
| THAMIRES DO SEU AGENOR | PT | 13113 | Concorrendo |
| VANDERLEY DA VARIG | MDB | 15555 | Concorrendo |
| VANIA ALCANTARA | PRD | 25123 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.







Deixe um comentário